Sophos Central - technische Spezifikationen
CENTRAL ENDPOINT PROTECTION | CENTRAL INTERCEPT X ADVANCED | CENTRAL INTERCEPT X ADVANCED with EDR | |
---|---|---|---|
REDUKTION DER ANGRIFFSFLÄCHE | |||
Web Security | |||
Download Reputation | |||
Web Control/Kategoriebasierte URL-Filterung | |||
Peripheriekontrolle (z. B. USB) |
|||
Application Control | |||
VOR AUSFÜHRUNG AUF DEM GERÄT | |||
„Deep Learning“-Malware-Erkennung | |||
Anti-Malware-Dateiscans | |||
Live Protection | |||
Verhaltensanalysen vor Ausführung (HIPS) | |||
Blockierung potenziell unerwünschter Anwendungen (PUAs) | |||
Intrusion Prevention System (IPS, ab 2020) | |||
STOPPEN VON BEDROHUNGEN BEI AUSFÜHRUNG | |||
Data Loss Prevention | |||
Laufzeit-Verhaltensanalyse (HIPS) | |||
Antimalware Scan Interface (AMSI) | |||
Malicious Traffic Detection (MTD) | |||
Exploit Prevention | |||
Active Adversary Mitigations | |||
Ransomware File Protection (CryptoGuard) | |||
Disk and Boot Record Protection (WipeGuard) | |||
Man-in-the-Browser Protection (Safe Browsing) | |||
Verbesserter Application Lockdown | |||
ERKENNUNG | |||
Live Discover (umgebungsübergreifende SQL-Abfragen zum Threat Hunting und zur Einhaltung von Sicherheitsvorgaben) | |||
SQL-Abfragen-Library (vorformulierte, individuell anpassbare Abfragen) | |||
Erkennung verdächtiger Ereignisse und Priorisierung | |||
Datenspeicherung auf Festplatte (bis zu 90 Tage) mit schnellem Datenzugriff | |||
ANALYSE | |||
Bedrohungsfälle (Ursachenanalyse) | |||
Deep Learning-Malware-Analyse | |||
Erweiterte Bedrohungsdaten aus den SophosLabs auf Abruf | |||
Export forensischer Daten | |||
BEREINIGUNG | |||
Automatisierte Malware-Entfernung | |||
Synchronized Security Heartbeat | |||
Sophos Clean | |||
Remote-Terminal-Zugriff (Remote-Analyse und -Reaktion) | |||
On-Demand-Endpoint-Isolation | |||
Mit einem Klick „Entfernen und blockieren“ |