3.169,47 €*
zzgl. 19% MwSt. i.H.v. 602,20 €
Bruttopreis: 3.771,67 €
Lieferinformationen Gratis Versand ab 150 Euro innerhalb Deutschlands
|
Lieferzeit 2-8 Wochen |
Lagerbestand 9 auf Lager |
Produktinformationen "Palo Alto Networks PA-415-5G Firewall System"
Die Palo Alto Networks PA-415-5G ergänzt die PA-400 Series Firewall-Reihe um ein 5G-fähiges Gerät für PAN-OS 11.1 und spätere Versionen. Das 5G-Interface kann primäre oder Backup-WAN-Verbindungen bereitstellen und ist somit eine optimale Lösung für den Einsatz in Unternehmen, im Einzelhandel und in gewerblichen Niederlassungen. Die PA-415-5G verfügt über ein integriertes 5G-Modul für die Mobilfunkverbindung, vier 5G SDMA-Antennen und acht RJ-45-Ports. Es gibt auch einen SFP/RJ-45-Kombiport, der für Management und Datenverarbeitung verwendet werden kann, was insgesamt neun Datenports ergibt. Vier der acht RJ-45-Ports können als Power over Ethernet (PoE)-Schnittstellen konfiguriert werden, um bis zu 91W Leistung an ein angeschlossenes Gerät zu übertragen. Der PA-415-5G wird mit einem AC-Netzadapter betrieben und unterstützt optional die Redundanz der Stromversorgung. Das Gerät kann auf einer flachen Oberfläche oder in einem Geräterack installiert werden.
Technische Spezifikationen
| Rückansicht Palo Alto Networks PA-415-5G |
|---|
![]() |
| Hardwarespezifikationen der PA-415-5G | |
|---|---|
| Speicherkapazität | 128 GB eMMC |
| Stromversorgung (durchschn./max. Stromverbrauch) | Maximum—135W |
| Maximale BTU/Stunde | 461/Stunde |
| Eingangsspannung (Eingangsfrequenz) | Netzadapter (AC-Seite) - 100-240V AC 50-60Hz Der Netzadapter wandelt die AC-Stromversorgung in 12VDC um, um die Firewall mit Strom zu versorgen. |
| Max. Stromverbrauch | Firewall—TBD@12VDC |
| Abmessungen | Höhe: 4,40 cm, Breite: 33,02 cm, Tiefe: 22,86 cm |
| Antennendimensionen | Länge: 9,02 Zoll (22,91 cm), Breite: 1,10 Zoll (2,79 cm), Dicke: 0,55 Zoll (1,40 cm) |
| Gewicht (nur Gerät) | 3.56 kg |
| Sicherheit | cTUVus, CB |
| EMI | FCC-Klasse B, CE-Klasse B, VCCI-Klasse B |
| Zertifizierungen | Siehe paloaltonetworks.com/company/certifications.html |
| Umgebung | Betriebstemperatur: 0° bis 40°C Temperatur bei Nichtbetrieb -20 bis 70 °C Passive Kühlung |
| Antennen der PA-415-5G | |
|---|---|
| Antennen | Vier 5G-Multibandantennen |
| Frequenzbereich | 615-960 MHz / 1500-1600 MHz / 1710-2690 MHz / 3300-3700 MHz |
| Spitzenverstärkung | 2,3 dBi im 800-MHz-Band, 4,4 dBi im 1575-MHz-Band, 2,6 dBi im 2170-MHz-Band, 1,7 dBi im 3300-MHz-Band, 3,8 dBi im 4400-MHz-Band |
| VSWR | <3:1 |
| Eingangsimpedanz | 50Ω |
| Belastbarkeit | 30 dBm |
| Schnittstelle | SMA (F)-Anschlüsse |
