3.001,29 €*
zzgl. 19% MwSt. i.H.v. 570,25 €
Bruttopreis: 3.571,54 €
Lieferinformationen Gratis Versand ab 150 Euro innerhalb Deutschlands
|
Lieferzeit 2-8 Wochen |
Lagerbestand 9 auf Lager |
Produktinformationen "Palo Alto Networks PA-450 Firewall System"
Die Palo Alto Networks PA-400 Serie, bestehend aus PA-460, PA-450, PA-440 und PA-410, bietet ML-Powered NGFW-Funktionen für verteilte Unternehmensniederlassungen, Einzelhandelsstandorte und mittelständische Unternehmen.
Highlights
- Die weltweit erste ML-gestützte NGFW
- Umfasst eine Reihe von Leistungsanforderungen für das verteilte Unternehmen mit einer breiten Produktpalette
- Bietet Sicherheit in einem Desktop-Formfaktor
- Erweitert die Sichtbarkeit und Sicherheit auf alle Geräte, einschließlich nicht verwalteter IoT-Geräte, ohne die Notwendigkeit zusätzliche Sensoren zu installieren
- Unterstützt hohe Verfügbarkeit mit Aktiv/Aktiv- und aktiv/passivem Modus
- Geräuscharmes, lüfterloses Design mit optionaler redundantem Netzteil für Zweigstellen und Home Office
- Vereinfacht die Bereitstellung einer großen Anzahl von Firewalls mit optionalem Zero Touch Provisioning (ZTP)
- Unterstützt die zentralisierte Administration mit Panorama™ Netzwerk-Sicherheitsmanagement
Maßgeschneiderte Next‑Generation Firewall
Das steuernde Element der PA-400 Serie ist PAN-OS®, die gleiche Software, die auf allen Palo Alto Networks NGFWs läuft. PAN-OS klassifiziert nativ den gesamten Datenverkehr, einschließlich Anwendungen, Bedrohungen und Inhalten, und ordnet diesen Datenverkehr dann dem Benutzer zu, unabhängig von Standort oder Gerätetyp. Die Anwendung, der Inhalt und der Benutzer - mit anderen Worten, die Elemente, die Ihr Geschäft betreiben - dienen dann als Grundlage für Ihre Sicherheitsrichtlinien. Sicherheitsrichtlinien, was zu einer verbesserten Sicherheitslage und kürzeren Reaktionszeiten auf Vorfälle. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Technische Spezifikationen
| Vorderansicht Palo Alto Networks PA-450 |
|---|
![]() |
| Hardwarespezifikationen der PA‑450 | |
|---|---|
| I/O | 10/100/1000 (8) RJ45 |
| Management‑I/O | 10/100/1000 Out-of-Band-Management-Anschluss (1), RJ45-Konsolenanschluss Anschluss (1), USB-Anschluss (1), Micro-USB-Konsolenanschluss (1) |
| Speicherkapazität | 128 GB eMMC |
| Stromversorgung (durchschn./max. Stromverbrauch) | 33/41 W |
| Max. BTU/h | 141 |
| Eingangsspannung (Eingangsfrequenz) | 100–240 VAC (50–60 Hz) |
| Max. Stromverbrauch | 4.2 A |
| Abmessungen | 4,42 cm H x 22,43 cm T x 20,5 cm B |
| Gewicht (nur Gerät/wie geliefert) | 2,27 kg/3,53 kg |
| Sicherheit | cTUVus, CB |
| EMI | FCC-Klasse B, CE-Klasse B, VCCI-Klasse B |
| Zertifizierungen | Siehe paloaltonetworks.com/company/certifications.html |
| Umgebung | Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C Temperatur bei Nichtbetrieb -20 bis 70 °C Passive Kühlung |
| Leistung und Kapazitäten der PA‑450 | |
|---|---|
| Firewall-Durchsatz (HTTP/Appmix) | 3.8/3.2 Gbps |
| Threat Prevention-Durchsatz (HTTP/Appmix) | 1.6/1.7 Gbps |
| IPsec-VPN-Durchsatz | 2.2 Gbps |
| Max. Anzahl an Sitzungen | 300,000 |
| Neue Sitzungen pro Sekunde | 52,000 |
| Netzwerkfunktionen der PA‑450 | |
|---|---|
| Schnittstellenmodi | L2, L3, TAP, Virtual Wire (Transparent-Modus) |
| Routing | OSPFv2/v3 mit Graceful Restart, BGP mit Graceful Restart, RIP, statisches Routing Policy-Based Forwarding (PBF) Point-To-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) Multicast: PIM-SM, PIM-SSM, IGMP v1, v2 und v3 |
| SD‑WAN | Messung der Pfadqualität (Jitter, Paketverlust, Latenz) Auswahl des ersten Pfads (PBF) Dynamischer Pfadwechsel |
| IPv6 | L2, L3, TAP, Virtual Wire (Transparent-Modus) Funktionen: App-ID, User-ID, Content-ID, WildFire und SSL-Entschlüsselung SLAAC |
| IPSec VPN | Schlüsselaustausch: manueller Schlüssel, IKEv1 und IKEv2 (vorinstallierter Schlüssel [PSK], zertifizierungsbasierte Authentifizierung) Verschlüsselung: 3DES, AES (128 Bit, 192 Bit, 256 Bit) Authentifizierung: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 |
| VLANs | 802.1Q VLAN-Tags pro Gerät/pro Schnittstelle: 4.094/4.094 |
