- Firewall
- Endpoint
- Central
- Zubehör
- Services
-
Information
- Blogs
-
Anleitungen
- UTM Online Hilfe 9.400
- UTM Online Hilfe 9.500
- Sophos Firewall OS Version 16.5
- Sophos Firewall OS Version 17.0
- Sophos Firewall OS Version 20.0
- Sophos Firewall OS Version 21.0
- Sophos Firewall OS Version 21.5
- Quick Start Guide
- Rackmounting Kit Montageanleitung
- LAN Module Montageanleitung
-
Bedienungsanleitung Sophos Access Points
- AP 15 Bedienungsanleitung
- AP 30 Bedienungsanleitung
-
AP 50 Bedienungsanleitung
- AP 55 Bedienungsanleitung
- AP 55C Bedienungsanleitung
- AP 100 Bedienungsanleitung
- AP 100C Bedienungsanleitung
- AP 100X Bedienungsanleitung
- AP PoE Injector Bedienungsanleitung
- Betriebsanleitung APX 320/530/740
- Betriebsanleitung APX 120
- Montageanleitung Sophos APX 320 / 530 / 740
- Montageanleitung für Sophos AP6 420X Sektor-/Richtantennen
- 5G-Modul konfigurieren
- 3G / 4G-Erweiterungsmodul Montageanleitung
- Wi-Fi Expansion-Modul Montage Anleitung
- UTMshop
- Support Portal
- Academy
AP 50 Bedienungsanleitung
Lieferumfang
![]() | MontageanleitungDie Sophos AP 50 kann an der Wand montiert werden. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie nur Schrauben, deren Abmessungen mit den Befestigungslöchern auf der Rückseite Seite passen. Bedienelemente
|
Technische Spezifikationen
Sophos AP 50 | ||||
Rahmen | Kunststoffgehäuse , weiß | |||
Maximale theoretischer Durchsatz | 300 Mbit/s | |||
LAN-Schnittstellen | 1 x 10/100/1000 Base-TX | |||
Unterstützte WLAN-Standards | 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz / 5 GHz | |||
Antenne | 2 x 2.4G/5G (3dBi/5dBi) dual-band antenna | |||
Frequenzen / Kanäle | Radio I: 11b/g/n: 2.412-2.472 GHz (ETSI) | Channels 1-11 | ||
2.412-2.462 (FCC) | Channels 1-11 (FCC) | |||
Radio II: 11a/n: 5.180-5.240 GHz (ETSI / FCC) | Channels 36, 40, 44, 48 (ETSI / FCC) | |||
5.745-5.825 GHz (FCC) | Channels 149, 153, 157, 161, 165 (FCC) | |||
Stromversorgung | 100-240 VAC, 50/60 Hz, max. 0.3 A | |||
Energieverbrauch | 9,6 W (800 mA/12 V) | |||
Strom über Ethernet | 802.3at | |||
Abmessungen | 217 x 139 x 28 mm | |||
Gewicht | 390 g | |||
Temperaturbereich | Betrieb: 0 ° C bis 45 ° C | Lagerung: -10 ° C bis 70 ° C | ||
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15% to 95% | |||
Montage | Desktop / Wand | |||
Unterstützte Sicherheitsstandards | WPA/WPA2, WEP, 802.1X (RADIUS) | |||
Anzahl der unterstützten SSIDs | 8 | |||
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften | CE | FCC | MIC/VCCI (Japan) | |
Radio: | EN 300328, EN 301893 | CFR 47, Part 15 Subpart C, E | Certification ID: 201-140005 | |
EMC: | EN 301489-1, EN 301489-17, EN 60601-1-2 (Medizinische elektrische Ausrüstung) | CFR 47, Part 15 Subpart B | V-3/2013.04 V-4/2012.04 | |
EMF: | EN 50385 | FCC 1.1310, IEEE C95.1 | N/a | |
Safety: | EN 60950-1 | N/a | N/a |
Keine Produkte gefunden.