- Firewall
- Endpoint
- Central
- Zubehör
- Services
-
Information
- Blogs
-
Anleitungen
- UTM Online Hilfe 9.400
- UTM Online Hilfe 9.500
- Sophos Firewall OS Version 16.5
- Sophos Firewall OS Version 17.0
- Sophos Firewall OS Version 20.0
- Sophos Firewall OS Version 21.0
- Sophos Firewall OS Version 21.5
- Quick Start Guide
- Rackmounting Kit Montageanleitung
- LAN Module Montageanleitung
-
Bedienungsanleitung Sophos Access Points
- AP 15 Bedienungsanleitung
- AP 30 Bedienungsanleitung
- AP 50 Bedienungsanleitung
-
AP 55 Bedienungsanleitung
- AP 55C Bedienungsanleitung
- AP 100 Bedienungsanleitung
- AP 100C Bedienungsanleitung
- AP 100X Bedienungsanleitung
- AP PoE Injector Bedienungsanleitung
- Betriebsanleitung APX 320/530/740
- Betriebsanleitung APX 120
- Montageanleitung Sophos APX 320 / 530 / 740
- Montageanleitung für Sophos AP6 420X Sektor-/Richtantennen
- 5G-Modul konfigurieren
- 3G / 4G-Erweiterungsmodul Montageanleitung
- Wi-Fi Expansion-Modul Montage Anleitung
- UTMshop
- Support Portal
- Academy
AP 55 Bedienungsanleitung
Lieferumfang
Hinweis: Bei Sophos AP 55 wird eine Installation von Sophos UTM V 9.308 benötigt.
![]() | MontageanleitungDie Sophos AP 55 kann an der Wand montiert werden. Ein Montagesatz ist im Lieferumfang enthalten. Bedienelemente
|
Technische Spezifikationen
Sophos AP 55 | |||
Rahmen | Kunststoffgehäuse , weiß | ||
Physische Sicherheit | Kensington-Schloss | ||
Maximale theoretischer Durchsatz | 867 Mbps (5GHz / 802.11ac) + 300 Mbps (2.4GHz / 802.11n) | ||
LAN-Schnittstellen | 1 x 10/100/1000 Base-TX | ||
Unterstützte WLAN-Standards | 802.11a/b/g/n/ac | ||
Antenne | 2 x detachable dipole antenna (2 dBi) | Steckertyp : RP-SMA | |
Frequenzen / Kanäle | ETSI | ||
Radio I: 11b/g/n: 2.412-2.472 GHz (ETSI) | Channels 1-11 | ||
2.412–2.472 GHz (Channels 1-13) | RLAN sub-band 1: 5.180-5.320GHz (channels 36-64) RLAN sub-band 2: 5.500-5.580GHz (channels 100-116) 5.660-5.700GHz (channels 132-140) | ||
FCC | |||
2.412-2.462GHz (channels 1-11) | U-NII-1: 5.180-5.240GHz (channels 36-48) U-NII-3: 5.745-5.825GHz (channels 149-165) | ||
Stromversorgung | 12 Vdc / 4 A | ||
Energieverbrauch | 11 W (max.) | ||
Strom über Ethernet | 802.3at | ||
Abmessungen B x H x T | 183 x 36 x 183 mm | ||
Gewicht | 500 g | ||
Temperaturbereich | Betrieb: 0 ° C bis 50 ° C | ||
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0% bis 90% | ||
Montage | Desktop / Wand | ||
Unterstützte Sicherheitsstandards | WPA/WPA2, WEP, 802.1X (RADIUS) | ||
Anzahl der unterstützten SSIDs | 8 per Funk (insgesamt 16) | ||
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften | CE | FCC | |
Radio: | EN 300 328, EN 301 893 | CFR 47, Part 15 Subpart C, E | |
EMC: | EN 301 489-1, EN 301 489-17 | CFR 47, Part 15 Subpart B | |
EMF: | EN 50385 | FCC 1.1310, IEEE C95.1 | |
Safety: | EN 60950-1 | N/a |
Keine Produkte gefunden.
Hilfe benötigt?
Die Anleitung passt nicht zu Ihrer Situation oder funktioniert nicht wie erwartet? Wir stehen Ihnen gern zur Seite, damit Ihre Konfiguration reibungslos funktioniert. Unser zertifiziertes Support-Team hilft Ihnen schnell weiter: