Anwendungsliste
Die Anwendungsliste enthält viele häufig verwendete Anwendungen.
Um Anwendungen zu filtern, klicken Sie auf Filter neben dem Filtertyp. Für alle Filtertypen, außer Name, wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü.
Für NameGeben Sie den Namen der Anwendung ein und wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- enthält
- Ist
- ist nicht
- enthält nicht
Neue Anwendungen
Neue Anwendungen werden automatisch zu Anwendungsfilterrichtlinien und Firewall-Regeln hinzugefügt, wenn die Anwendungssignaturdatenbank aktualisiert wird.
Wenn beispielsweise für eine Hochrisikoanwendung eine neue Signatur hinzugefügt wird und eine Firewall-Regel über eine Anwendungsfilterrichtlinie verfügt, die alle Hochrisikoanwendungen blockiert, wird die Anwendung basierend auf der neuen Signatur blockiert.
Anwendungskategorien
Name | Beschreibung |
---|---|
Dateiübertragung | Dateiübertragung und -uploads. |
Spiele | Spiele und Wettbewerbe. |
Allgemeines Internet | Apps, wie etwa Nachrichten, Unterhaltung, Finanzen, offizielle Sport-Websites, Schreib- und Grammatik-Websites, Bibliotheken, Design, Arbeitsbereiche, Speicher, Suche, Browser und Erweiterungen, Geschwindigkeitstests und Shopping. |
Instant Messenger | Nachrichten und Chatrooms. |
Infrastruktur | Netzwerkprotokolle wie DNS, DHCP, FTP-Anfragen, SMTP, Citrix, MySQL, NetBIOS, QUIC und TLS-Verkehr über Nicht-SSL/TLS-Ports. |
Netzwerkdienste | Protokolle wie Routing, Boot-Protokolle, QoS, Telekommunikation und Kommunikation, Netzwerkzugriff, DHCP-Failover, Signalverarbeitung und -verbesserung sowie FTPS. |
P2P | Peer-to-Peer-Filesharing-Apps. |
Proxy und Tunnel | Proxy- und VPN-Apps und -Dienste. |
Fernzugriff | Fernzugriff und Remotedesktop-Apps. |
Streaming-Medien | Audio- und Video-Streaming, Live-Streaming und Broadcast-Apps. |
VoIP | Voice over IP. |
Mobile Anwendungen | Apps für Nachrichten, Chat, Unterhaltung, Sport, E-Commerce, soziale Medien, E-Mail, Spiele und andere, die auf Betriebssystemen wie Android, Apple und Blackberry verfügbar sind. |
Software-Update | Updates für Systeme und Anwendungen, wie z. B. Betriebssysteme, Chat, Audio, Sicherheit, Browser, Office-Apps, Antivirus, Webcam und Streaming-Software. |
Anwendungen herunterladen | Tools für Dateiübertragung, Dateifreigabe, Speicherung und Download-Beschleunigung. |
Allgemeines Geschäft | Geschäftsanwendungen wie Cloud Computing, Hosting und Zusammenarbeit, digitale Arbeitsbereiche, Speicherung, Sicherung und Wiederherstellung sowie Buchhaltung. |
Webmail | Webmail-Apps. |
Konferenzen | Virtuelle Meetings und Konferenzen. |
Soziale Netzwerke | Allgemeine und fokussierte Social-Networking-Apps. |
Speicherung und Sicherung | Dateispeicher mit Freigabe und Zusammenarbeit sowie Kennwortspeicher. |
Desktop-Mail | Desktop-E-Mail-Anwendung. |
Industrielles Steuerungssystem | Gebäude-, Übertragungsprotokolle für Fernwirkgeräte, Kommunikationsprotokolle zwischen über Busse und Netzwerke verbundenen Geräten oder zwischen Komponenten in Prozessautomatisierungssystemen. |
E-Commerce | E-Commerce-Anwendungen und -Dienste. |
SyncAppCtl entdeckt | Anwendungen, die durch Synchronized Application Control (SAC) auf Endpunkten erkannt werden, aber von der Firewall nicht erkannt werden. Siehe Synchronisierte Anwendungssteuerung. |
Sophos-Anwendungen | Von SAC auf Endpunkten erkannte und dieser Kategorie zugeordnete Sophos-Anwendungen. |
Systemanwendungen | Systemanwendungen für Dienste wie Windows und Linux, die von SAC auf Endpunkten erkannt und dieser Kategorie zugeordnet werden. |
Generative KI | Apps und Dienste für künstliche Intelligenz. |
Weitere Ressourcen