Reservierte Ports
Die Sophos Firewall reserviert einige Ports für Systemdienste. Diese Ports bleiben auch dann reserviert, wenn die Dienste nicht verwendet werden.
Notiz
Sie können die reservierten Ports für keine andere Funktion der Firewall verwenden.
Liste der reservierten Ports
Reservierte Ports | ||
---|---|---|
4 | 11 | 22 |
23 | 24 | 25 |
41 | 53 | 58 |
109 | 142 | 161 |
179 | 197 | 198 |
273 | 299 | 300 |
414 | 415 | 417 |
418 | 419 | 464 |
500 | 514 | 546 |
547 | 885 | 886 |
992 | 994 | 1211 |
1415 | 1701 | 1723 |
1813 | 2121 | 2600 |
2709 | 2712 | 2718 |
2727 | 2736 | 2745 |
2754 | 2755 | 3001 |
3306 | 3400 | 3410 |
4128 | 4455 | 4500 |
4501 | 5432 | 5433 |
5434 | 5555 | 5685 |
5900 bis 6000 | 6009 | 6060 |
6061 | 6177 | 6277 |
6379 | 6783 | 6789 |
7830 | 7831 | 8005 |
8009 | 8088 | 8089 |
8090 | 8091 | 8347 |
8384 | 9006 | 9595 |
9687 | 9922 | 11001 bis 11010 |
25315 | 25316 | 36878 |
39175 | 43076 | 49093 |
65001 bis 65039 | 65123 | 65353 |
Weitere Ressourcen