
zzgl. 19% MwSt. i.H.v. 18,41 €
versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands ab 150 Euro
Versandkostenfreie Lieferung!
Auf Lager, Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
Kauf auf Rechnung / Firmenlastschrift? » Mehr Infos hier
- Artikel-Nr.: CIXXDU12AANCAA
- ehm. Artikelnummer.: CAED1CSAA
Hocheffektiv durch neuronale Deep-Learning-Netzwerke
Wehren Sie mehr Endpoint-Bedrohungen ab als je zuvor. Intercept X ermöglicht dies mit Deep Learning, einer Sonderform des Machine Learning, das bekannte und unbekannte Malware ohne Signaturen erkennen kann. Deep Learning macht Intercept X intelligenter, skalierbarer und effektiver im Kampf gegen völlig unbekannte Bedrohungen. Deep Learning macht Intercept X leistungsstärker als Endpoint-Security-Lösungen, die sich allein auf herkömmliches Machine Learning oder eine signaturbasierte Erkennung verlassen.
Ransomware im Keim ersticken
Blockieren Sie Ransomware-Angriffe, bevor sie in Ihrem Unternehmen ernsthaften Schaden anrichten können. Mit der Anti-Ransomware-Technologie von Intercept X erkennen Sie schädliche Verschlüsselungsprozesse und stoppen diese, bevor sie sich im Netzwerk ausbreiten können. Sowohl dateibasierte als auch Master-Boot-Record-Ransomware werden zuverlässig abgewehrt. Alle bereits verschlüsselten Dateien werden in einen sicheren Zustand zurückversetzt, damit Ihre Mitarbeiter ohne Unterbrechungen weiterarbeiten können und Ihre Geschäftskontinuität gewährleistet bleibt. Nach der Bereinigung erhalten Sie detaillierte Informationen, sodass Sie sehen können, wie die Bedrohung sich Zugriff verschafft hat, welche Bereiche betroffen waren und wann die Bedrohung blockiert wurde.

Funktionen von Intercept X Endpoint mit EDR & XDR

Endpoint Detection and Response (EDR)
Erkennt und priorisiert potenzielle Bedrohungen automatisch. So können Sie schnell feststellen, worauf Sie sich konzentrieren sollten und welche Systeme betroffen sein könnten.

Anti-Ransomware
Schützt Dateien vor Ransomware, stellt Dateien automatisch wieder her und stoppt Ransomware und Boot-Record-Angriffe mittels Verhaltensanalysen.

Active Adversary Mitigations
Active Adversary Mitigation verhindert Persistenz auf Systemen, Credential Theft Protection schützt vor Diebstahl von Zugangsdaten und Malicious Traffic Detection erkennt schädlichen Datenverkehr.

Extended Detection and Response (XDR)
Gehen Sie über Endpoint hinaus, indem Sie für noch mehr Transparenz auch produktübergreifende Datenquellen berücksichtigen.

Deep-Learning-Technologie
In Intercept X integrierte künstliche Intelligenz erkennt bekannte und unbekannte Malware ganz ohne Signaturen.

Central Management
Verwalten Sie Ihre Endpoint Protection, EDR, XDR und andere Sophos-Lösungen über eine zentrale Konsole.

Exploit Prevention
Blockiert Exploits und Techniken, die zur Verbreitung von Malware, zum Diebstahl von Zugangsdaten und zur Verschleierung von Angriffen eingesetzt werden.

Synchronized Security
Sophos-Lösungen tauschen automatisch Daten aus und ergreifen Reaktionsmaßnahmen.
FUNKTIONEN | CENTRAL INTERCEPT X ESSENTIALS | CENTRAL Intercept X Advanced | CENTRAL Intercept X Advanced mit XDR | CENTRAL Intercept X Advanced mit MTR Standard | CENTRAL Intercept X Advanced mit MTR Advanced |
---|---|---|---|---|---|
VERWALTUNG | |||||
Mehrere Richtlinien | |||||
Gesteuerte Updates | |||||
REDUKTION DER ANGRIFFSFLÄCHE | |||||
Application Control | |||||
Peripheriekontrolle | |||||
Web Control/Kategoriebasierte URL-Filterung | |||||
Download Reputation | |||||
Web Security | |||||
VOR AUSFÜHRUNG AUF DEM GERÄT | |||||
Deep-Learning-Malware-Erkennung | |||||
Anti-Malware-Dateiscans | |||||
Live Protection | |||||
Verhaltensanalysen vor Ausführung (HIPS) | |||||
Blockierung pot. unerwünschter Anwendungen (PUAs) | |||||
Intrusion Prevention System (IPS) | |||||
STOPPEN VON BEDROHUNGEN BEI AUSFÜHRUNG | |||||
Data Loss Prevention | |||||
Laufzeit-Verhaltensanalyse (HIPS) | |||||
Antimalware Scan Interface (AMSI) | |||||
Malicious Traffic Detection (MTD) | |||||
Exploit Prevention | |||||
Active Adversary Mitigations | |||||
Ransomware File Protection (CryptoGuard) | |||||
Disk and Boot Record Protection (WipeGuard) | |||||
Man-in-the-Browser Protection (Safe Browsing) | |||||
Verbesserter Application Lockdown | |||||
ERKENNUNG | |||||
Live Discover (umgebungsübergreifende SQL-Abfragen zum Threat Hunting und zur Einhaltung von Sicherheitsvorgaben) | |||||
SQL-Abfragen-Library (vorformulierte, individuell anpassbare Abfragen) | |||||
Datenspeicherung auf Festplatte (bis zu 90 Tage) mit schnellem Datenzugriff | |||||
Produktübergreifende Datenquellen (z. B. Firewall, E-Mail) | |||||
Produktübergreifende Abfragen | |||||
Sophos Data Lake (Cloud-Datenspeicher) | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | ||
Geplante Abfragen | |||||
ANALYSE | |||||
Bedrohungsfälle (Ursachenanalyse) | |||||
Deep Learning-Malware-Analyse | |||||
Erweiterte Bedrohungsdaten aus den SophosLabs auf Abruf | |||||
Export forensischer Daten | |||||
BEREINIGUNG | |||||
Automatisierte Malware-Entfernung | |||||
Synchronized Security Heartbeat | |||||
Sophos Clean | |||||
Live Response (Remote-Terminal-Zugriff für weitere | |||||
On-Demand-Endpoint-Isolation | |||||
Mit einem Klick „Entfernen und blockieren“ | |||||
THREAT HUNTING UND REAKTION DURCH EXPERTEN | |||||
24/7 indizienbasiertes Threat Hunting | |||||
Security Health Checks | |||||
Datenspeicherung | |||||
Aktivitätsreports | |||||
Angriffserkennung | |||||
Beseitigung von Bedrohungen und ihren Folgen | |||||
24/7 indizienloses Threat Hunting | |||||
Threat Response Team Lead | |||||
Direkter Telefon-Support | |||||
Proaktives Security Posture Management |