zzgl. 19% MwSt. i.H.v. 39,83 €
versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands ab 150 Euro
Versandkostenfreie Lieferung!
Auf Lager, Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
Kauf auf Rechnung / Firmenlastschrift? » Mehr Infos hier
- Artikel-Nr.: MDRCEU12AANCAA
24/7 Threat Detection and Response
Sophos MDR ist ein vollständig verwalteter 24/7-Service, der von Experten bereitgestellt wird. Die hochspezialisierten Experten erkennen Cyberangriffe auf Ihre Computer, Server, Netzwerke, Cloud Workloads und E-Mail-Konten und ergreifen Reaktionsmaßnahmen. Sophos Central Managed Detection and Response hat alle Funktionen aus dem Produkt Sophos Central Intercept X Advanced mit EDR & XDR & dem MDR Service.
Bekämpfen Sie Bedrohungen – mit Ihrem persönlichen Expertenteam
Mit Sophos MDR erhält Ihr Unternehmen rund um die Uhr Unterstützung von unseren Bedrohungsexperten in folgenden Bereichen:
- Proaktives Aufspüren und Prüfen von potenziellen Bedrohungen und Vorfällen
- Nutzen aller vorliegenden Informationen, um Ausmaß und Schwere von Bedrohungen zu bestimmen
- Anwenden geeigneter Maßnahmen je nach Risikobewertung der Bedrohung
- Einleiten von Maßnahmen zum Stoppen, Eindämmen und Beseitigen von Bedrohungen
- Bereitstellen konkreter Ratschläge, um die Ursache wiederholt auftretender Vorfälle zu bekämpfen
Maximale Kontrolle und Transparenz
Sophos übernimmt die Arbeit für Sie, doch Sie behalten die Entscheidungsgewalt. Sie kontrollieren, wie und wann potenzielle Vorfälle eskaliert werden, welche Maßnahmen wir ggf. einleiten sollen und wer über die einzelnen Schritte informiert wird. In wöchentlichen und monatlichen Reports werden Sie über alle Vorgänge in Ihrer Umgebung und die Maßnahmen informiert, die zu Ihrer Sicherheit getroffen wurden.
Sophos Threat Advisor | Sophos MDR | Sophos MDR Complete | |
---|---|---|---|
24/7 Threat Monitoring and Response durch Experten | |||
Kompatibel mit Sicherheitsprodukten anderer Anbieter | |||
Wöchentliche und monatliche Reports | |||
Monatliches Intelligence Briefing: „Sophos MDR ThreatCast“ | |||
Sophos Account Health Check | |||
Threat Hunting durch Experten | |||
Eindämmung von Bedrohungen: Angriffe werden gestört, um eine Ausbreitung zu verhindern Vollständiger Sophos XDR Agent (Schutz, Erkennung und Reaktion) oder Sophos XDR Sensor (Erkennung und Reaktion) erforderlich | |||
Direkter Telefon-Support bei akuten Vorfällen | |||
Umfassende Reaktionsmaßnahmen bei Vorfällen: Bedrohungen werden vollständig eliminiert Vollständiger Sophos XDR Agent (Schutz,Erkennung und Reaktion) erforderlich | |||
Ursachenanalyse | |||
Dedizierter Ansprechpartner |
Funktionen von Sophos Central MDR
Benachrichtigung
Wir benachrichtigen Sie bei einer erkannten Bedrohung und liefern detaillierte Informationen, um Sie bei der Priorisierung und Reaktion zu unterstützen.
Zusammenarbeit
Wir arbeiten mit Ihrem internen Team oder Ihren externen Ansprechpartnern zusammen, um auf erkannte Bedrohungen zu reagieren.
Autorisierung
Wir kümmern uns um erforderliche Maßnahmen zum Eindämmen und Beseitigen von Bedrohungen und informieren Sie über die ergriffenen Maßnahmen.
Sophos Endpoint | CENTRAL Intercept X Advanced | CENTRAL Intercept X Advanced mit XDR | CENTRAL Intercept X Advanced mit MDR Complete | |
---|---|---|---|---|
REDUKTION DER ANGRIFFSFLÄCHE | ||||
Web Protection | ||||
Web Control/Kategoriebasierte URL-Filterung | ||||
Download Reputation | ||||
Application Control | ||||
Peripheriekontrolle | ||||
Data Loss Prevention | ||||
Server Lockdown (Application Whitelisting) | ||||
Festplattenverschlüsselung | Add-on | Add-on | Add-on | |
BEDROHUNGSABWEHR | ||||
Ransomware File Protection (CryptoGuard) | ||||
Schutz vor Remote-Ransomware (CryptoGuard) | ||||
Schutz des Master Boot Record (MBR) vor Ransomware | ||||
Kontextsensitive Abwehrmaßnahmen: Adaptive Attack Protection | ||||
Kontextsensitive Abwehrmaßnahmen: Umgebungsweite Critical Attack Warnings | ||||
KI-gestützter Malware-Schutz auf Basis von Deep Learning | ||||
Dateiüberprüfungen auf Malware | ||||
Blockierung pot. unerwünschter Anwendungen (PUA) | ||||
Live Protection Cloud-Lookups | ||||
Verhaltensanalyse | ||||
Anti-Exploit (mehr als 60 Abwehrfunktionen) | ||||
Application Lockdown | ||||
Anti-Malware Scan Interface (AMSI) | ||||
Malicious Traffic Detection | ||||
Intrusion Prevention System (IPS) | ||||
File Integrity Monitoring (Server) |
Sophos Extended Detection and Response (XDR) | CENTRAL Intercept X Advanced | CENTRAL Intercept X Advanced mit XDR | CENTRAL Intercept X Advanced mit MDR Complete | |
---|---|---|---|---|
Umfangreiche Daten auf dem Gerät und in der Cloud | - | |||
Speicherung von Cloud-Daten | - | 90 Tage | 90 Tage | |
Zusätzlicher Cloud-Speicher erhältlich | - | 1 Jahr (Add-on) | 1 Jahr (Add-on) | |
Umfangreiche Daten auf dem Gerät für aktuelle Einblicke | - | |||
Kompatibel mit Lösungen von anderen Anbietern als Sophos | - | |||
ERKENNUNG | ||||
Erkennung verdächtiger Ereignisse | - | |||
KI-basierte Priorisierung von Erkennungen | - | |||
Automatische Zuordnungen zum MITRE Framework | - | |||
Linux-Container-Verhaltens- und Exploit-Erkennungen | - | |||
Produktübergreifende Ereigniskorrelierung und -analyse | - | |||
ANALYSE | ||||
RCA-Bedrohungsgraphen | ||||
Automatische und manuelle Fallerstellung | - | |||
Live-Discover-Abfragetool | - | |||
Geplante Abfragen | - | |||
Einfache Suche ohne SQL | - | |||
Export forensischer Daten | - | |||
Bedrohungsdaten von Sophos X-Ops auf Abruf | - | |||
REAKTION | ||||
Automatische Malware-Bereinigung | ||||
Automatische Zurücksetzung von Dateiverschlüsselungen durch Ransomware | ||||
Automatische Prozessbeendigung | ||||
Synchronized Security: Automatische Geräte-Isolation über die Sophos Firewall | ||||
On-Demand-Geräte-Isolation | - | |||
Live Response Remote-Terminal-Zugriff | - |
Sophos Managed Detection and Response (MDR) | CENTRAL Intercept X Advanced | CENTRAL Intercept X Advanced mit XDR | CENTRAL Intercept X Advanced mit MDR Complete | |
---|---|---|---|---|
24/7 Threat Monitoring und Reaktion | - | - | ||
Wöchentliche und monatliche Reports | - | - | ||
Integritätsprüfung | - | - | ||
Threat Hunting durch Experten | - | - | ||
Eindämmung von Bedrohungen | - | - | ||
Direkter Telefon-Support bei akuten Vorfällen | - | - | ||
Umfassende Reaktionsmaßnahmen bei Vorfällen: Bedrohungen werden vollständig beseitigt | - | - | ||
Ursachenanalyse | - | - | ||
Dedizierter Ansprechpartner | - | - | ||
Breach Protection Warranty über bis zu 1 Mio. US$ | - | - |
- Fragen zum Artikel?
- Messe-Nachlese zur Protekt 2022 - Konferenz für den Schutz kritischer Infrastrukturen KRITIS
- Weitere Artikel von SOPHOS