zzgl. 19% MwSt. i.H.v. 214,95 €
versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands ab 150 Euro
Lagerbestand: 0 | Lieferzeit 60 - 90 Werktage
Voraussichtlich wieder verfügbar ab: 27.02.2024
Kauf auf Rechnung / Firmenlastschrift? » Mehr Infos hier
- Artikel-Nr.: A740UTMPOE
Die Sophos APX Serie sind Security Heartbeat-fähige Access Points. Mit 802.11ac Wave 2 Technologie wurden sie für größeren Datendurchsatz bei Last, sowie bessere Performance und Sicherheit entwickelt. Der APX 740 ist der stärkste 4x4:4 Sophos Access Point für Umgebungen mit hoher Dichte und hoher Kapazität .
und ab UTM Version 9.7 mit der SG-Serie (mit Wireless Lizenz).
Einfache Bereitstellung
Die Access Points lassen sich ganz einfach bereitstellen. Mit unserer Hilfe erstellen Siein drei einfachen Schritten Ihre Netzwerke, registrieren Ihre Access Points und richten
einen oder mehrere Standorte ein.
Verbinden Sie den Access Point per Netzwerkkabel mit Ihrem Netzwerk, damit er eine Verbindung zum Internet aufbauen kann
Suchen Sie die S/N auf dem Access Point
und warten Sie, bis sich die LED
im Initialisierungsstatus befindet
Geben Sie Ihre Seriennummer(n) ein
oder laden Sie diese hoch
und klicken Sie auf „Registrieren“
Lieferumfang ohne PoE Injector und ohne Power Supply
In dieser Schnellstartanleitung erhalten Sie Anweisungen dazu, wie Sie den Access Point anschließen und die Anfangskonfiguration vornehmen.
Technische Spezifikationen
Technische Spezifikationen | |
---|---|
Management | Sophos Central, XGS-Serie, SG-Serie |
WLAN Standards | 802.11AC WAVE 2 (WI-FI 5) |
Sender | SENDER 0: 2,4 GHz Single-Band SENDER 1: 5 GHz Single-Band BLUETOOTH-SENDER: 1x Bluetooth Low Energy (BLE) zur späteren Nutzung |
Antennen | 4 x interne 2,4 GHz-Antenne für Sender 1 4 x interne 5-GHz-Antenne für Sender 1 1 x interne 2,4-GHz-Antenne für BLE (zur späteren Nutzung) |
Performance | 4 x 4:4 MU-MIMO |
Max. Durchsatz Dual-Band-Modus: | Bis zu 600 MBit/s (2,4 GHz) 1733 MBit/s (5 GHz) |
Schnittstellen | 1 x RJ45 serielle Konsolen-Schnittstelle 1 x RJ45 10/100/1000-Ethernet 1 x RJ45 10/100/1000 Ethernet mit PoE |
Leistungsaufnahme (max.) | 22,4 W |
PoE (max.) | PoE 802.3at |
Physische Spezifikationen | |
---|---|
Maße (B x H x T) | 195 x 195 x 43mm |
Gewicht | 1,012kg |
Montagemöglichkeiten | Desktop, Wand- oder Deckenmontage |
Montage-Kit | Inklusive: Halterung für Wandmontage und/oder 15/16", 9/16", 3/8" T-Bar für Deckenmontage. Optional: Kits zur Montage an Flachdecken, in Zwischendecken und zur Aufhängung. |
Unterstützung | |
---|---|
Sophos UTM 9.x | ✓ ab Version 9.7 |
Sophos XGS Firewall | ✓ |
Sophos Central | ✓ |
APX 120 | APX 320 | APX 530 | APX 740 | APX 320X | |
---|---|---|---|---|---|
Verwaltung | Cloud: Sophos Central Lokal: Sophos XGS Firewall (v17.5.3/v17.5.5) oder SG UTM (v9.7) | Cloud: Sophos Central Lokal: Sophos XGS Firewall (v17.5.3/v17.5.5) oder SG UTM (v9.7) | Cloud: Sophos Central Lokal: Sophos XGS Firewall (v17.5.3/v17.5.5) oder SG UTM (v9.7) | Cloud: Sophos Central Lokal: Sophos XGS Firewall (v17.5.3/v17.5.5) oder SG UTM (v9.7) | Zunächst Sophos Central |
Bereitstellung | Innenbereich; Desktop, Wand- oder Deckenmontage. | Innenbereich; Desktop, Wand- oder Deckenmontage. | Innenbereich; Desktop, Wand- oder Deckenmontage. | Innenbereich; Desktop, Wand- oder Deckenmontage. | Außenbereich; Pfosten-/Wandmontage, Schutzart IP 67 |
WLAN-Standards | 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2 | 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2 | 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2 | 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2 | 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2 |
Sender | 1x 2,4 GHz Single-Band 1x 5 GHz Single-Band | 1 x 2,4/5 GHz Dual-Band 1x 5 GHz Single-Band 1x Bluetooth Low Energy (BLE) | 1 x 2,4 GHz Single-Band 1 x 5 GHz Single-Band 1 x Bluetooth Low Energy (BLE) | 1 x 2,4 GHz Single-Band 1 x 5 GHz Single-Band 1 x Bluetooth Low Energy (BLE) | Es gelten regionale Einschränkungen. Sender 1 nicht in allen Regionen verfügbar. 1 x 2,4/5 GHz Dual-Band 1 x 5 GHz Single-Band 1 x Bluetooth Low Energy (BLE) |
Antennen | 2 x interne Dual-BandAntenne für Sender 0 und 2 | 2 x interne Dual-BandAntenne für Sender 0 2 x interne 5 GHzAntenne für Sender 1 1 x interne 2,4 GHzAntenne für BLE (zur späteren Nutzung) 2 x interne Dual-BandAntenne für Sender 0 2 x interne 5 GHzAntenne für Sender 1 1 x interne 2,4 GHzAntenne für BLE (zur späteren Nutzung) | 3 x interne 2,4 GHzAntenne für Sender 0 3 x interne 5 GHzAntenne für Sender 1 1 x interne 2,4 GHzAntenne für BLE (zur späteren Nutzung) | 4 x interne 2,4-GHzAntenne für Sender 0 4 x interne 5-GHzAntenne für Sender 1 1 x interne 2,4 GHzAntenne für BLE (zur späteren Nutzung) | 4 x externe Dual-BandAntenne für Sender 0 und Sender 1 (omni-direktional) 1 x interne 2,4 GHzAntenne für BLE (zur späteren Nutzung) |
Antennen | 120° Sektor, 30° direktional | ||||
DFS | |||||
Performance | 2x2:2 MU-MIMO | 2x2:2 MU-MIMO | 3 x 3:3 MU-MIMO | 4 x 4:4 MU-MIMO | 2x2:2 MU-MIMO |
Schnittstellen | 1 x 12 V DC-in (Stromversorgung nicht enthalten) 1 x RJ45 10/100/1000 Ethernet mit PoE | 1 x RJ45 serielle Konsolenschnittstelle 1 x RJ45 10/100/1000 Ethernet mit PoE | 1 x RJ45 serielle Konsolenschnittstelle 1 x RJ45 10/100/1000-Ethernet-Port 1 x RJ45 10/100/1000 Ethernet mit PoE | 1 x RJ45 serielle Konsolenschnittstelle 1 x RJ45 10/100/1000-Ethernet-Port 1 x RJ45 10/100/1000 Ethernet mit PoE | 1 x RJ45 10/100/1000 Ethernet mit PoE |
Leistungsaufnahme (max.) | 11,8 W | 11,5 W | 16,7 W | 22,4 W | 18.9 W |
Power-over-Ethernet (Min.) | PoE 802.3af | PoE 802.3af | PoE 802.3at | PoE 802.3at | PoE 802.3at |
Abmessungen | 144 x 144 x 33,5 mm | 155 x 155 x 38 mm | 183 x 183 x 39 mm | 195 x 195 x 43 mm | 180 x 260,5 x 87 mm |
Gewicht | 0,256 kg | 0,474 kg | 0,922 kg | 1,012 kg | 1,420 kg |
Zertifizierungen & Compliance | CB, UL, CE, FCC, ISED (IC), RCM, MIC, Anatel, EN 60601-1-2 (medizinische elektrische Geräte) | CB, UL, CE, FCC, ISED (IC), RCM, MIC, NCC, Anatel, EN 60601-1-2 (medizinische elektrische Geräte), Plenum-Rating (UL 2043) | CB, UL, CE, FCC, ISED (IC), RCM, Anatel, EN 60601-1-2 (medizinische elektrische Geräte), Plenum-Rating (UL 2043) | CB, UL, CE, FCC, ISED (IC), RCM, Anatel, EN 60601-1-2 (medizinische elektrische Geräte), Plenum-Rating (UL 2043) | CE, FCC, IC (ISED), RCM, CB, UL. Anatel, NOM (in Planung) |
Garantie | Auf alle APX-Modelle wird standardmäßig eine 5-Jahres-Garantie gewährt, die im Kaufpreis enthalten ist. | ||||
Support | Eine Sophos Central Wireless Standard-Subscription für APX beinhaltet Enhanced Support mit Vorabaustausch |
Sophos Wireless
Intelligente WLAN-Sicherheit – einfach und zuverlässig
Mit Sophos Wireless verwalten und schützen Sie Ihre WLANs einfach und effizient. Die Lösung lässt sich eigenständig oder als Komponente Ihrer cloudverwalteten Sicherheitslösungen in Sophos Central bereitstellen.
Highlights
- Verwaltung über Sophos Central
- ÌÌMehr Transparenz über die Integrität des WLAN-Netzwerks
- Einfache Bereitstellung und Verwaltung
- „Synchronized Security“-fähig
- Mehr Sicherheit dank Rogue AP Detection
- Multi-Site- Management und Cloud-Skalierbarkeit
Verwaltung Ihrer gesamten IT-Security über eine zentrale Konsole
Sophos Central ist eine einfach skalierbare Management-Plattform, über die Sie alle cloudverwalteten Sicherheitslösungen zentral steuern können. Sie können Sophos Wireless eigenständig über Sophos Central oder zusätzlich zu Ihrem Endpoint-, Mobil-, E-Mail- und Serverschutz und Ihrer Verschlüsselung verwalten.
Mehr Transparenz über die Integrität des WLAN-Netzwerks
Im Dashboard von Sophos Wireless können Sie die wichtigsten Informationen zur Integrität Ihre WLAN-Netzwerke einsehen und Clients direkt anschließen. Auf einen Blick sehen Sie hier potenzielle Bedrohungen, wie etwa Rogue APs, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Zudem lassen sich Clients mit Compliance- oder Konnektivitätsproblemen einfach und schnell ermitteln.
Einfache Bereitstellung und Verwaltung
Mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung unseres On-Boarding-Assistenten sind die Erstellung von Netzwerken, Registrierung eines oder mehrerer Access Points und das Hinzufügen von neuen Standorten ein Kinderspiel. Unsere Lösung ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und selbst für WLAN-Laien geeignet. Das heißt jedoch nicht, dass Sie beim Funktionsumfang Kompromisse eingehen müssen. Planen Sie regelmäßige Firmware- Upgrades, damit Ihr Netzwerk auf dem neuesten Stand bleibt und Sie von den neuen Funktionen und Verbesserungen in jeder Version profitieren.
Intelligenter Schutz mit Security Heartbeat™
Mit Security Heartbeat™-fähigen Access Points der APX-Serie können Sie die Systemintegrität aller über Sophos Central verwalteten Endpoints oder Mobilgeräte überwachen und den Internetzugriff im WLAN automatisch beschränken. Liegen schwerwiegende Compliance-Probleme vor, erhalten betroffene Anwender auf dem Bildschirm eine Benachrichtigung, dass ihr Zugriff beschränkt wurde. Ist die Systemintegrität des betroffenen Gerätes wieder hergestellt, erhalten die Anwender wieder unbeschränkten Zugriff.
Noch bessere Sicherheit für Ihre WLAN-Netzwerke
Unsere optimierte Rogue AP Detection klassifiziert WLAN-Netzwerke in der Nachbarschaft, um Bedrohungen zu ermitteln und Unternehmen vor Infiltrierungsversuchen über das WLAN zu schützen. Dazu können Sie einen kontrollierten Internetzugriff sowie Hotspots für Besucher, externe Mitarbeiter und Gäste einrichten – so bleiben Ihre Netzwerke sicher. Unsere Back-End-Authentifizierung der Enterprise-Klasse sorgt für ein nahtloses Benutzererlebnis.
Multi-Site-Management und Cloud-Skalierbarkeit
Egal, ob Sie nur ein wachsendes Netzwerk oder mehrere Standorte haben – zur Erweiterung Ihres WLANs genügt das Hinzufügen eines weiteren Access Points.
- Fragen zum Artikel?
- Betriebsanleitung APX 320/530/740
- Quick Start Guide (Kurzanleitung) Sophos APX 740
- Montageanleitung Sophos APX 320 / 530 / 740
- Weitere Artikel von SOPHOS